俱乐部动态

2013年秋三关赛第二关珠海综合比赛成绩报告表

发表时间:2013-11-13 9:19:32   浏览数:1228   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

 

                                  13年秋三关赛第二关珠海综合比赛成绩报告表


  比赛项目: 400千米                 参赛羽数: 580羽               当日天气: 晴天                                   
  司放地点: 广东珠海                司放时间: 2013-11-08 06:40    当日风向: 4级          单位: 海南海口            
  司放地经纬: 1131924.00/220249.90  归巢时间: 2013-11-08          当日风力: 东北风       制表: 2013年11月12日      
 ───────────────────────────────────────────────────────
                  鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
  名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
 ───────────────────────────────────────────────────────
    1   顾明     000309 21-13-054430  雌-砂-灰     18:28:18 08 11:46:35 1101716.6/195935.0 389.093  1269.1278
    2   顾明     000309 21-13-054995  雄-砂-灰     18:28:18 08 11:48:53 1101716.6/195935.0 389.093  1259.6776
    3   冯妚忠   000112 21-13-038030  雌-砂-雨点   18:44:28 08 11:43:16 1102120.5/200217.2 380.424  1254.4194
    4   刘成顺   000156 21-13-035368  雄-黄-绛     18:07:03 08 11:45:19 1102014.9/200237.1 381.598  1249.8420
    5   李共山   000282 21-13-038511  雌-牛-雨白   18:20:58 08 11:45:20 1102020.7/200238.2 381.442  1249.2656
    6   毛亚兴   000099 21-13-038361  雌-黄-灰     18:06:04 08 11:45:39 1102039.2/200159.7 381.710  1248.8467
    7   邹基山   000001 21-12-007738  雌-黄-灰     18:15:19 08 11:47:44 1101939.5/200104.0 384.124  1248.2379
    8   叶斌     000317 21-13-054873  雌-黄-灰     19:06:37 08 11:48:36 1102041.0/195951.0 384.032  1244.4329
    9   叶斌     000317 21-13-054874  雌-牛-灰花   19:06:37 08 11:49:08 1102041.0/195951.0 384.032  1242.2873
   10   顾明     000309 21-13-054994  雌-砂-灰     18:28:18 08 11:54:31 1101716.6/195935.0 389.093  1237.1128
   11   邹基山   000001 21-12-019107  雌-黄-灰     18:15:19 08 11:51:31 1101939.5/200104.0 384.124  1233.0756
   12   耿英建   000310 21-13-027147  雌-牛-白     18:37:34 08 11:58:38 1101430.3/200005.5 392.442  1231.6427
   13   薛建桂   000002 21-13-035949  雄-黄-灰白条 18:17:18 08 11:51:53 1102000.4/200130.8 383.146  1228.4927
   14   杨豪     000087 21-12-051886  雌-砂-灰     18:10:46 08 11:51:44 1102016.6/200135.2 382.686  1227.6082
   15   耿英建   000310 03-12-977753  雄-黄-灰     18:37:34 08 12:00:22 1101430.3/200005.5 392.442  1224.9764
   16   甘雄     000204 21-13-034809  雌-砂-雨点   18:13:10 08 11:55:05 1101940.1/200104.5 384.101  1219.0470
   17   冯妚忠   000112 21-13-038061  雌-黄-雨点   18:44:28 08 11:52:24 1102120.5/200217.2 380.424  1217.7465
   18   周宜发   000168 21-13-038367  雌-黄-雨点   18:03:13 08 11:53:12 1102042.6/200212.9 381.390  1217.7203
   19   李才利   000015 21-13-028290  雌-黄-绛     18:59:44 08 11:52:16 1102135.4/200219.5 380.034  1217.0162
   20   钟衍庆   000237 21-11-024189  雄-黄-灰     19:26:47 08 11:53:09 1102053.6/200239.8 380.642  1215.5261
   21   耿英建   000310 21-12-052908  雌-黄-灰     18:37:34 08 12:02:56 1101430.3/200005.5 392.442  1215.2428
   22   江光鹰   000226 21-11-024221  雄-黄-绛     19:38:48 08 11:53:56 1102106.3/200140.8 381.422  1214.9790
   23   曹驿     000132 21-13-054779  雌-黄-雨点   18:30:12 08 12:00:31 1101750.9/195900.9 388.917  1213.4052
   24   耿英建   000310 21-12-052917  雄-砂-雨点   18:37:34 08 12:03:32 1101430.3/200005.5 392.442  1212.9891
   25   顾明     000309 21-13-054956  雄-砂-绛     18:28:18 08 12:00:47 1101716.6/195935.0 389.093  1212.9477
   26   王绥靖   000153 21-11-025456  雄-黄-灰     19:35:06 08 11:55:18 1102032.7/200244.6 381.044  1208.5125
   27   张永峰   000316 21-13-059256  雌-砂-灰     19:18:56 08 11:53:00 1102147.4/200350.0 378.103  1207.9968
   28   耿英建   000310 21-12-052920  雄-砂-雨点   18:37:34 08 12:05:34 1101430.3/200005.5 392.442  1205.4109
   29   朱文金   000285 21-12-005145  雌-黄-雨白   17:59:26 08 11:56:29 1102002.6/200407.0 380.260  1201.5179
   30   曹驿     000132 21-13-054592  雌-黄-灰     18:30:12 08 12:04:07 1101750.9/195900.9 388.917  1199.9278
   31   冯妚忠   000112 21-13-059324  雌-黄-灰     18:44:28 08 11:57:08 1102120.5/200217.2 380.424  1199.5724
   32   耿英建   000310 03-12-541913  雄-黄-灰     18:37:34 08 12:07:29 1101430.3/200005.5 392.442  1198.3584
   33   陈建楷   000212 21-13-027263  雌-黄-雨点   19:33:32 08 11:58:06 1102031.5/200238.9 381.176  1198.2898
   34   高建波   000291 21-13-032321  雄-黄-雨白   19:25:17 08 11:56:27 1102107.1/200346.1 379.120  1198.0408
   35   钟衍庆   000237 21-13-040041  雌-黄-雨白   19:26:47 08 11:57:47 1102053.6/200239.8 380.642  1197.8048
   36   钟衍庆   000237 21-13-054757  雄-黄-灰白条 19:26:47 08 11:58:07 1102053.6/200239.8 380.642  1196.5472
   37   江光鹰   000226 21-13-054830  雌-砂-灰     19:38:48 08 11:59:11 1102106.3/200140.8 381.422  1194.9947
   38   顾明     000309 21-13-054427  雄-砂-灰     18:28:18 08 12:07:17 1101716.6/195935.0 389.093  1188.8580
   39   冯妚忠   000112 21-13-038065  雌-黄-绛     18:44:28 08 12:00:17 1102120.5/200217.2 380.424  1187.7746
   40   王绥靖   000153 21-12-004448  雄-砂-雨点   19:35:06 08 12:01:02 1102032.7/200244.6 381.044  1186.9309
   41   张永峰   000316 21-13-054432  雌-黄-雨点   19:18:56 08 11:59:09 1102147.4/200350.0 378.103  1184.7188
   42   朱文金   000285 21-13-031039  雄-黄-灰     17:59:26 08 12:01:39 1102002.6/200407.0 380.260  1182.2167
   43   冯妚忠   000112 21-13-038085  雌-砂-灰     18:44:28 08 12:02:21 1102120.5/200217.2 380.424  1180.1582
   44   庄裕启   000106 21-12-003252  雄-黄-灰     18:26:50 08 12:03:36 1102022.4/200236.5 381.433  1178.7176
   45   张永峰   000316 32-13-404846  雌-砂-花     19:18:56 08 12:00:49 1102147.4/200350.0 378.103  1178.5629
   46   苏和林   000251 21-13-039681  雌-黄-灰     19:22:20 08 12:04:07 1102043.0/200247.2 380.755  1174.7455
   47   陈思芳   000319 21-13-029141  雌-黄-雨点   19:05:07 08 12:03:48 1102206.6/200149.9 379.848  1173.0945
   48   张永峰   000316 21-13-054437  雌-砂-雨点   19:18:56 08 12:03:08 1102147.4/200350.0 378.103  1170.1157
   49   杨鑫     000149 21-12-041374  雌-黄-灰     19:30:15 08 11:56:31 1103332.2/195745.0 368.783  1165.1286
   50   冯妚忠   000112 21-13-054590  雄-砂-灰白条 18:44:28 08 12:07:04 1102120.5/200217.2 380.424  1163.1378
   51   耿英建   000310 13-13-159014  雄-砂-绛     18:37:34 08 12:17:33 1101430.3/200005.5 392.442  1162.6189
   52   吴林兴   000306 21-13-037044  雄-砂-灰     18:09:00 08 12:03:17 1102336.6/200347.9 375.584  1161.7809
   53   耿英建   000310 03-12-996131  雄-黄-灰     18:37:34 08 12:17:54 1101430.3/200005.5 392.442  1161.4146
   54   吴亚明   000278 21-11-023135  雌-黄-雨点   18:34:47 08 12:08:09 1102420.4/195815.2 380.748  1160.2865
   55   冯妚忠   000112 21-13-003823  雄-砂-雨点   18:44:28 08 12:09:54 1102120.5/200217.2 380.424  1153.1494
   56   李全利   000777 01-13-625230  雄-黄-雨点   18:22:30 08 12:10:25 1101951.2/200352.9 380.783  1152.4316
   57   曹驿     000132 21-12-019611  雌-黄-灰     18:30:12 08 12:18:11 1101750.9/195900.9 388.917  1150.0194
   58   耿英建   000310 21-13-027149  雌-黄-灰     18:37:34 08 12:23:34 1101430.3/200005.5 392.442  1142.2576
   59   陈海雄   000017 21-13-026906  雌-黄-雨点   17:58:08 08 12:16:30 1102152.0/200209.4 379.831  1128.7697
   60   朱文金   000285 21-13-058076  雄-黄-灰     17:59:26 08 12:17:52 1102002.6/200407.0 380.260  1125.4724
   61   江朝合   000065 21-13-027900  雌-黄-雨点   18:18:28 08 12:19:00 1102038.1/200218.8 381.387  1125.0354
   62   吴庆荣`  000083 32-12-822839  雌-黄-灰     18:12:07 08 12:20:04 1102043.0/200234.5 380.986  1120.3263
   63   冯妚忠   000112 21-13-038044  雌-黄-灰     18:44:28 08 12:21:01 1102120.5/200217.2 380.424  1115.5573
   64   肖启伟   000267 21-13-033026  雄-黄-灰     18:51:54 08 12:25:38 1102022.5/195852.3 385.548  1115.4838
   65   耿英建   000310 03-12-977693  雌-砂-白花   18:37:34 08 12:31:55 1101430.3/200005.5 392.442  1115.1550
   66   庄裕启   000106 21-13-032918  雌-黄-灰     18:26:50 08 12:22:33 1102022.4/200236.5 381.433  1113.5104
   67   冯妚忠   000112 21-13-054554  雄-黄-灰白条 18:44:28 08 12:21:47 1102120.5/200217.2 380.424  1113.0571
   68   陈海雄   000017 21-13-026932  雌-黄-雨点   17:58:08 08 12:22:51 1102152.0/200209.4 379.831  1107.8635
   69   梁海涛   000008 21-13-030257  雌-黄-灰白条 19:11:16 08 12:24:33 1102021.4/200310.1 380.846  1105.3432
   70   吴庆荣`  000083 32-11-865283  雌-黄-灰     18:12:07 08 12:26:01 1102043.0/200234.5 380.986  1101.0615
   71   江光鹰   000226 21-13-025810  雌-黄-灰     19:38:48 08 12:26:25 1102106.3/200140.8 381.422  1101.0487
   72   林毓强   000152 21-12-005340  雄-黄-雨点   18:42:38 08 12:26:22 1102053.3/200246.5 380.527  1098.6237
   73   钟衍庆   000237 21-13-054759  雄-黄-雨点   19:26:47 08 12:28:24 1102053.6/200239.8 380.642  1092.5431
   74   冯妚忠   000112 21-13-003810  雌-砂-雨点   18:44:28 08 12:28:13 1102120.5/200217.2 380.424  1092.4912
   75   符家明   000178 21-12-008769  雄-黄-灰     19:01:59 08 12:26:12 1102151.7/200342.8 378.133  1092.2386
   76   朱章云   000164 21-13-054833  雄-砂-灰     18:19:50 08 12:30:26 1102001.1/200409.4 380.252  1085.0919
   77   冯妚忠   000112 21-13-038045  雌-黄-雨点   18:44:28 08 12:32:06 1102120.5/200217.2 380.424  1080.4431
   78   冯妚忠   000112 21-11-026575  雌-砂-灰     18:46:45 08 12:32:18 1102120.5/200217.2 380.424  1079.8297
   79   唐昕     000296 21-13-030902  雄-黄-雨白   19:16:27 08 12:32:45 1102207.9/200219.7 379.271  1075.1836
   80   吴亚明   000278 21-12-019908  雌-砂-雨点   18:34:47 08 12:35:56 1102420.4/195815.2 380.748  1069.7182
   81   王绥靖   000153 21-13-034225  雄-黄-灰     19:35:06 08 12:36:32 1102032.7/200244.6 381.044  1068.7482
   82   江光鹰   000226 21-13-001582  雌-砂-雨点   19:38:48 08 12:37:21 1102106.3/200140.8 381.422  1067.3625
   83   邱志雄   000066 21-13-040183  雄-黄-灰白条 19:28:50 08 12:37:39 1102104.5/200235.4 380.466  1063.7942
   84   耿英建   000310 03-12-977760  雄-黄-雨点   18:37:34 08 12:51:18 1101430.3/200005.5 392.442  1056.9405
   85   钟衍庆   000237 21-13-054751  雌-黄-白花   19:26:47 08 12:42:14 1102053.6/200239.8 380.642  1050.8209
   86   耿英建   000310 21-11-008932  雌-黄-灰     18:39:00 08 13:06:40 1101430.3/200005.5 392.442  1014.9353
   87   符家明   000178 21-13-038633  雌-黄-灰     19:01:59 08 12:52:38 1102151.7/200342.8 378.133  1014.7598
   88   叶斌     000317 21-13-058472  雌-黄-灰     19:06:37 08 13:00:10 1102041.0/195951.0 384.032  1010.1666
   89   符家明   000178 32-13-403883  雄-黄-雨点   19:01:59 08 12:55:15 1102151.7/200342.8 378.133  1007.6829
   90   肖启伟   000267 21-13-033056  雌-砂-灰     18:51:54 08 13:02:56 1102022.5/195852.3 385.548  1006.8289
   91   梁海涛   000008 21-13-033904  雄-黄-灰     19:11:16 08 13:01:06 1102021.4/200310.1 380.846  999.3335 
   92   曹驿     000132 21-12-022748  雌-砂-雨点   18:30:12 08 13:10:18 1101750.9/195900.9 388.917  996.4566 
   93   耿英建   000310 31-12-041373  雌-黄-深雨   18:39:00 08 13:16:08 1101430.3/200005.5 392.442  990.6824 
   94   冯妚忠   000112 21-12-008622  雌-砂-灰     18:46:45 08 13:04:10 1102120.5/200217.2 380.424  990.2568 
   95   甘雄     000204 21-13-054719  雄-砂-灰     18:13:10 08 13:11:14 1101940.1/200104.5 384.101  981.7705 
   96   林兴     000223 21-12-002953  雄-黄-灰     18:01:38 08 13:07:58 1102102.3/200227.2 380.667  981.1840 
   97   邹基山   000001 21-13-033373  雌-牛-灰白条 18:15:19 08 13:11:50 1101939.5/200104.0 384.124  980.3258 
   98   邹基山   000001 21-13-054545  雌-黄-雨点   18:15:19 08 13:12:40 1101939.5/200104.0 384.124  978.2437 
   99   梁海涛   000008 21-13-033911  雄-黄-灰     19:11:16 08 13:10:22 1102021.4/200310.1 380.846  975.6101 
   100  肖启伟   000267 21-09-019033  雄-黄-灰     18:51:54 08 13:15:12 1102022.5/195852.3 385.548  975.5769 
   101  梁海涛   000008 21-13-033942  雌-黄-灰     19:11:16 08 13:10:40 1102021.4/200310.1 380.846  974.8609 
   102  耿英建   000310 21-13-027104  雌-黄-花     18:39:00 08 13:23:34 1101430.3/200005.5 392.442  972.4333 
   103  马永清   000290 21-13-030715  雌-黄-雨白   19:36:42 08 13:14:29 1102024.8/200130.4 382.582  969.8314 
   104  许育刚   000095 32-13-403936  雄-砂-灰     18:10:01 08 13:14:35 1102004.4/200209.4 382.348  968.9926 
   105  耿英建   000310 21-13-027145  雌-黄-灰     18:39:00 08 13:25:57 1101430.3/200005.5 392.442  966.7250 
   106  余保兴   000270 21-13-038423  雄-黄-灰     18:57:57 08 13:15:13 1102048.7/200241.5 380.725  963.3315 
   107  王绥靖   000153 21-12-019190  雌-黄-灰     19:35:06 08 13:15:43 1102032.7/200244.6 381.044  962.9205 
   108  冯妚忠   000112 21-13-059326  雌-砂-雨点   18:46:45 08 13:16:53 1102120.5/200217.2 380.424  958.5293 
   109  杨鑫     000149 21-12-001121  雄-黄-灰     19:30:15 08 13:05:07 1103332.2/195745.0 368.783  957.5869 
   110  朱文金   000285 21-13-054675  雄-砂-雨点   17:59:26 08 13:18:04 1102002.6/200407.0 380.260  955.2663 
   111  符亚安   000185 21-13-054561  雌-黄-雨白   19:03:28 08 13:16:13 1102144.9/200338.6 378.369  954.9540 
   112  余保兴   000270 32-12-822999  雌-黄-雨点   18:57:57 08 13:18:42 1102048.7/200241.5 380.725  954.9160 
   113  马永清   000290 21-13-030712  雌-黄-灰     19:36:42 08 13:20:39 1102024.8/200130.4 382.582  954.9033 
   114  余保兴   000270 21-13-038453  雌-黄-灰     18:57:57 08 13:19:48 1102048.7/200241.5 380.725  952.2886 
   115  李福吉   000307 21-13-035612  雄-黄-雨白   18:50:12 08 13:20:25 1102007.5/200306.4 381.240  952.1074 
   116  冯妚忠   000112 21-13-003869  雌-黄-灰     18:46:45 08 13:21:44 1102120.5/200217.2 380.424  946.9573 
   117  耿英建   000310 21-12-004209  雄-黄-雨点   18:39:00 08 13:35:29 1101430.3/200005.5 392.442  944.5441 
   118  林成俊   000051 21-13-033541  雌-黄-灰     18:04:33 08 13:22:20 1102403.7/200134.9 377.400  938.0289 
   119  吴亚明   000278 21-12-001021  雌-砂-雨点   18:34:47 08 13:27:14 1102420.4/195815.2 380.748  934.9635 
   120  邱志雄   000066 21-13-005313  雌-砂-灰     19:28:50 08 13:38:09 1102104.5/200235.4 380.466  909.8792 
   121  顾明     000309 21-13-054996  雄-砂-灰     18:28:18 08 13:55:12 1101716.6/195935.0 389.093  894.0556 
   122  江光鹰   000226 21-13-054819  雌-黄-灰     19:38:48 08 13:46:49 1102106.3/200140.8 381.422  893.6429 
   123  李峰     000173 21-13-030003  雌-黄-灰     18:24:22 08 13:51:14 1102009.8/200051.0 383.655  889.6699 
   124  张光辉   000313 21-13-038245  雌-黄-灰     18:51:02 08 13:52:35 1102020.9/200355.9 380.029  878.5112 
   125  顾明     000309 21-13-054993  雌-砂-灰     18:28:18 08 14:03:56 1101716.6/195935.0 389.093  876.4678 
   126  耿英建   000310 03-12-977759  雄-砂-雨点   18:39:00 08 14:09:30 1101430.3/200005.5 392.442  873.0634 
   127  符亚安   000185 21-13-054567  雄-黄-绛     19:03:28 08 13:54:40 1102144.9/200338.6 378.369  870.4802 
   128  江光鹰   000226 21-13-054825  雌-黄-雨点   19:38:48 08 13:59:33 1102106.3/200140.8 381.422  867.7557 
   129  肖启伟   000267 21-13-033083  雌-砂-雨白   18:51:54 08 14:05:32 1102022.5/195852.3 385.548  865.3635 
   130  耿英建   000310 21-12-003414  雌-砂-白花   18:39:00 08 14:16:06 1101430.3/200005.5 392.442  860.4297 
   131  庄裕启   000106 32-11-1230042 雌-黄-灰白条 18:26:50 08 14:03:22 1102022.4/200236.5 381.433  860.3099 
   132  符亚安   000185 21-13-054569  雌-黄-雨白   19:03:28 08 14:00:32 1102144.9/200338.6 378.369  858.8891 
   133  冯妚忠   000112 21-13-054587  雌-黄-雨白   18:46:45 08 14:03:18 1102120.5/200217.2 380.424  858.1638 
   134  马永清   000290 21-13-030282  雌-黄-灰     19:36:42 08 14:06:11 1102024.8/200130.4 382.582  857.4553 
   135  符家明   000178 21-13-038643  雄-黄-灰     19:01:59 08 14:01:30 1102151.7/200342.8 378.133  856.4734 
   136  邹基山   000001 21-13-033382  雌-砂-雨点   18:15:19 08 14:08:51 1101939.5/200104.0 384.124  855.7959 
   137  梁海涛   000008 21-13-033985  雄-砂-雨点   19:11:16 08 14:05:04 1102021.4/200310.1 380.846  855.7049 
   138  陈海雄   000017 21-13-026939  雌-黄-灰     17:58:08 08 14:07:00 1102152.0/200209.4 379.831  849.7338 
   139  朱文金   000285 21-12-005199  雌-黄-雨点   17:59:26 08 14:10:32 1102002.6/200407.0 380.260  844.0225 
   140  毛亚兴   000099 21-13-038355  雌-砂-雨点   18:06:04 08 14:14:06 1102039.2/200159.7 381.710  840.5858 
   141  陈思芳   000319 21-13-029153  雌-黄-灰     19:05:07 08 14:12:18 1102206.6/200149.9 379.848  839.8143 
   142  毛亚兴   000099 21-13-038368  雌-黄-灰     18:06:04 08 14:14:59 1102039.2/200159.7 381.710  838.9544 
   143  曹驿     000132 21-13-054785  雄-黄-灰     18:30:12 08 14:23:48 1101750.9/195900.9 388.917  838.5446 
   144  陈伟     000176 21-13-027701  雌-黄-灰     19:32:27 08 14:13:29 1102144.2/200321.5 378.697  835.0853 
   145  耿英建   000310 21-13-027101  雄-黄-灰     18:39:00 08 14:31:13 1101430.3/200005.5 392.442  832.8265 
   146  冯妚忠   000112 21-13-003839  雄-砂-绛     18:46:45 08 14:21:56 1102120.5/200217.2 380.424  823.5480 
   147  肖启伟   000267 21-13-033055  雌-黄-灰     18:51:54 08 14:29:35 1102022.5/195852.3 385.548  821.0434 
   148  符家明   000178 21-13-038660  雄-砂-雨白   19:01:59 08 14:23:10 1102151.7/200342.8 378.133  816.4075 
   149  许育刚   000095 21-13-038758  雌-黄-雨点   18:10:01 08 14:30:01 1102004.4/200209.4 382.348  813.4770 
   150  冯妚忠   000112 21-12-042218  雌-黄-灰     18:46:45 08 14:28:05 1102120.5/200217.2 380.424  812.7277 
   151  朱文金   000285 21-13-031044  雄-黄-雨点   17:59:26 08 14:30:57 1102002.6/200407.0 380.260  807.4318 
   152  杨鑫     000149 21-13-054728  雄-砂-灰白条 19:30:15 08 14:16:54 1103332.2/195745.0 368.783  807.1416 
   153  江光鹰   000226 21-13-054823  雄-砂-雨点   19:38:48 08 14:32:41 1102106.3/200140.8 381.422  806.9298 
   154  杨鑫     000149 21-11-025825  雄-砂-雨点   19:30:15 08 14:17:13 1103332.2/195745.0 368.783  806.5820 
   155  杨鑫     000149 21-12-001152  雄-砂-灰     19:30:15 08 14:18:54 1103332.2/195745.0 368.783  803.6239 
   156  余保兴   000270 21-13-054955  雄-砂-灰     18:57:57 08 14:36:11 1102048.7/200241.5 380.725  799.5351 
   157  陈海雄   000017 21-13-026936  雌-砂-雨白   17:58:08 08 14:36:11 1102152.0/200209.4 379.831  797.6576 
   158  耿英建   000310 21-13-027186  雌-砂-绛     18:39:00 08 14:52:09 1101430.3/200005.5 392.442  797.4032 
   159  耿英建   000310 21-13-027117  雌-黄-绛     18:39:00 08 14:53:17 1101430.3/200005.5 392.442  795.5717 
   160  江光鹰   000226 21-13-025966  雌-黄-灰白条 19:38:48 08 14:40:25 1102106.3/200140.8 381.422  793.9394 
   161  耿英建   000310 03-12-996133  雄-砂-雨点   18:39:00 08 14:54:24 1101430.3/200005.5 392.442  793.7743 
   162  耿英建   000310 03-12-907344  雌-黄-雨点   18:40:17 08 14:55:30 1101430.3/200005.5 392.442  792.0121 
   163  韩燕明   000275 21-13-054603  雄-黄-绛     18:25:56 08 14:43:51 1102133.3/200202.8 380.389  786.1713 
   164  蔡生     000276 21-13-054638  雄-砂-灰     19:15:12 08 14:46:09 1102157.0/200017.0 381.785  785.3235 
   165  李强四川 000312 21-13-054817  雌-黄-灰     18:53:44 08 14:46:47 1102204.0/195957.1 381.991  784.7254 
   166  庄裕启   000106 21-12-003289  雄-黄-雨点   18:26:50 08 14:46:09 1102022.4/200236.5 381.433  784.5994 
   167  林成俊   000051 21-13-033531  雄-黄-雨点   18:04:33 08 14:42:15 1102403.7/200134.9 377.400  782.5816 
   168  耿英建   000310 21-12-006147  雄-砂-白花   18:40:17 08 15:02:58 1101430.3/200005.5 392.442  780.2540 
   169  王绥靖   000153 21-13-034120  雌-砂-雨点   19:35:06 08 14:48:39 1102032.7/200244.6 381.044  779.7892 
   170  曹驿     000132 21-13-054788  雄-砂-绛     18:30:12 08 15:01:25 1101750.9/195900.9 388.917  775.6358 
   171  冯妚忠   000112 21-13-038019  雄-砂-绛     18:46:45 08 14:50:46 1102120.5/200217.2 380.424  775.1621 
   172  梁海涛   000008 21-13-033968  雌-黄-灰白条 19:11:16 08 14:51:40 1102021.4/200310.1 380.846  774.6015 
   173  顾明     000309 21-12-001311  雌-黄-灰     18:28:18 08 15:03:23 1101716.6/195935.0 389.093  772.9562 
   174  耿英建   000310 21-12-004691  雌-黄-灰     18:40:17 08 15:11:09 1101430.3/200005.5 392.442  767.7629 
   175  耿英建   000310 21-12-052904  雄-砂-灰     18:40:17 08 15:15:56 1101430.3/200005.5 392.442  760.6453 
   176  杨鑫     000149 21-13-054724  雄-砂-灰白条 19:30:15 08 14:45:08 1103332.2/195745.0 368.783  760.1689 
   177  朱文金   000285 21-13-057631  雄-黄-雨点   17:59:26 08 15:00:33 1102002.6/200407.0 380.260  759.6843 
   178  冯妚忠   000112 21-13-038032  雌-黄-灰     18:46:45 08 15:00:47 1102120.5/200217.2 380.424  759.6584 
   179  冯妚忠   000112 21-13-038068  雌-黄-灰     18:46:45 08 15:02:55 1102120.5/200217.2 380.424  756.4350 
   180  冯小群   000142 21-13-039885  雌-黄-灰     19:41:55 08 15:04:15 1102034.1/200311.3 380.526  754.6376 
   181  杨鑫     000149 21-12-019978  雌-黄-雨点   19:30:15 08 14:48:44 1103332.2/195745.0 368.783  754.5695 
   182  李强四川 000312 21-13-034755  雄-黄-灰     18:53:44 08 15:06:54 1102204.0/195957.1 381.991  753.5826 
   183  曹驿     000132 21-13-054594  雄-黄-灰     18:30:12 08 15:17:59 1101750.9/195900.9 388.917  750.8297 
   184  薛建桂   000002 21-12-004476  雌-砂-灰     18:17:18 08 15:10:27 1102000.4/200130.8 383.146  750.6044 
   185  吴亚明   000278 21-12-000753  雄-黄-灰     18:34:47 08 15:08:54 1102420.4/195815.2 380.748  748.1784 
   186  邱志雄   000066 21-13-005316  雄-黄-灰     19:28:50 08 15:08:40 1102104.5/200235.4 380.466  747.9667 
   187  林毓强   000152 21-10-022841  雌-砂-雨点   18:42:38 08 15:09:46 1102053.3/200246.5 380.527  746.4724 
   188  冯妚忠   000112 21-13-003840  雄-黄-灰     18:46:45 08 15:15:08 1102120.5/200217.2 380.424  738.4967 
   189  李强四川 000312 21-13-027974  雌-黄-灰     18:53:44 08 15:24:01 1102204.0/195957.1 381.991  728.9668 
   190  梁海涛   000008 21-13-033983  雄-黄-灰     19:11:16 08 15:23:07 1102021.4/200310.1 380.846  728.0322 
   191  王绥靖   000153 21-13-034776  雄-砂-白花   19:35:06 08 15:27:42 1102032.7/200244.6 381.044  722.0845 
   192  马永清   000290 21-13-030705  雌-黄-雨点   19:36:42 08 15:34:26 1102024.8/200130.4 382.582  715.8652 
   193  耿英建   000310 13-13-159001  雄-黄-白花   18:40:17 08 15:48:39 1101430.3/200005.5 392.442  715.2866 
   194  梁海涛   000008 21-13-033909  雌-砂-灰白条 19:11:16 08 15:32:32 1102021.4/200310.1 380.846  715.1594 
   195  邹基山   000001 21-13-054416  雌-黄-灰     18:15:19 08 15:39:07 1101939.5/200104.0 384.124  712.5058 
   196  肖启伟   000267 21-12-007931  雌-黄-灰     18:51:54 08 15:41:32 1102022.5/195852.3 385.548  711.9566 
   197  陈勇     000208 21-13-028301  雌-牛-花     19:00:59 08 15:38:35 1102039.9/200239.9 380.961  707.3394 
   198  陈松     000279 21-12-004088  雄-黄-灰     18:08:14 08 15:40:42 1102018.6/200235.5 381.540  705.6408 
   199  蔡生     000276 21-13-054637  雌-砂-雨点   19:15:12 08 15:42:44 1102157.0/200017.0 381.785  703.4490 
   200  吴清武   000107 21-13-054952  雄-黄-雨点   19:14:08 08 15:43:02 1102157.9/200023.1 381.651  702.8136 
   201  江光鹰   000226 21-13-000696  雌-砂-雨点   19:38:48 08 15:44:03 1102106.3/200140.8 381.422  701.0789 
   202  林毓强   000152 21-12-051432  雄-黄-灰     18:42:38 08 15:46:07 1102053.3/200246.5 380.527  696.7866 
   203  江光鹰   000226 21-13-001588  雌-黄-雨白   19:38:48 08 15:52:31 1102106.3/200140.8 381.422  690.3353 
   204  陈思芳   000319 21-13-029144  雄-黄-灰     19:05:07 08 15:50:55 1102206.6/200149.9 379.848  689.4832 
   205  吴亚明   000278 21-11-023925  雌-砂-雨点   18:34:47 08 15:52:19 1102420.4/195815.2 380.748  689.3650 
   206  张永峰   000316 21-13-035691  雌-砂-雨点   19:18:56 08 15:51:21 1102147.4/200350.0 378.103  685.7767 
   207  张永峰   000316 21-13-059223  雌-黄-雨点   19:18:56 08 15:53:37 1102147.4/200350.0 378.103  682.9686 
   208  吴清武   000107 21-13-054991  雄-黄-雨点   19:14:08 08 16:04:27 1102157.9/200023.1 381.651  676.1467 
   209  陈松     000279 21-13-059923  雄-黄-灰     18:08:14 08 16:05:50 1102018.6/200235.5 381.540  674.2979 
   210  徐应辉   000145 32-13-403992  雌-黄-雨点   18:55:51 08 16:09:24 1102053.5/200220.8 380.990  669.1078 
   211  杨鑫     000149 21-12-001122  雌-砂-灰     19:30:15 08 15:53:37 1103332.2/195745.0 368.783  666.1338 
   212  杨鑫     000149 21-13-054723  雄-黄-灰     19:30:15 08 15:53:43 1103332.2/195745.0 368.783  666.0135 
   213  杨鑫     000149 21-12-041361  雄-砂-灰     19:30:15 08 15:55:15 1103332.2/195745.0 368.783  664.1747 
   214  符亚安   000185 21-13-032208  雄-黄-花     19:03:28 08 16:10:56 1102144.9/200338.6 378.369  662.7205 
   215  杨鑫     000149 21-12-044870  雌-黄-灰     19:30:15 08 15:56:37 1103332.2/195745.0 368.783  662.5435 
